
| 상품 | 구분 | 요금(VAT포함) | 인터넷 | CPG | 070 | 070단말기 | TV | WI-FI 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (WIFI)광랜안심 100 | 인터넷 단독 | 22,000 | 22,000 | |||||
| (WIFI)기가슬림안심500 | 인터넷 단독 | 33,000 | 33,000 | |||||
| (WIFI)기가안심 1기가 | 인터넷 단독 | 38,500 | 38,500 |
| 상품 | 구분 | 요금(VAT포함) | 인터넷 | CPG | 070 | 070단말기 | TV | WI-FI 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG스마트 (광랜안심100) (100Mbps) |
인터넷 + 베이직 | 40,700 | 22,000 | 4,400 | 7,7000 | |||
| 인터넷 + 프리미엄 | 45,100 | 22,000 | 4,400 | 10,890 | ||||
| LG기가인터넷 슬림 (500Mbps) |
기가인터넷슬림 + 베이직 | 46,200 | 27,500 | 4,400 | 7,700 | |||
| 기가인터넷슬림 + 프리미엄 | 50,600 | 27,500 | 4,400 | 10,890 | ||||
| LG기가인터넷 (1Gbps) |
기가인터넷 + 베이직 | 51,700 | 33,000 | 4,400 | 7,700 | |||
| 기가인터넷 + 프리미엄 | 56,100 | 33,000 | 4,400 | 10,890 |
| 상품 | 구분 | 요금(VAT포함) | 인터넷 | CPG | 070 | 070단말기 | TV | WI-FI 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG인터넷 (100Mbps) |
인터넷 + CPG | 25,300 | 22,000 | 3,300 | ||||
| LG기가인터넷 슬림 (500Mbps) |
인터넷 + CPG | 36,300 | 27,500 | 3,300 | ||||
| LG 1기가인터넷 (1Gbps) |
인터넷 + CPG | 41,800 | 33,000 | 3,300 |
| 상품 | 구분 | 요금(VAT포함) | 인터넷 | CPG | 070 | 070단말기 | TV | WI-FI 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG인터넷 (100Mbps) | 인터넷 + 070전화 | 27,560 | 22,000 | 2,200 | 2,750 | 1,100 | ||
| LG기가인터넷 슬림 (500Mps) | 인터넷 + 070전화 | 38,560 | 22,000 | 2,200 | 2,750 | 1,100 | ||
| LG기가인터넷 (1Gbps) | 인터넷 + 070전화 | 44,060 | 22,000 | 2,200 | 2,750 | 1,100 |
| 상품 | 구분 | 요금(VAT포함) | 인터넷 | CPG | 070 | 070단말기 | TV | WI-FI 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG인터넷(스마트) | 인터넷 + CPG + 베이직 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | 3,300 | 0 | 7,700 | 0 |
| 인터넷 + CPG + 프리미엄 | 48,400 | 22,000 | 4,400 | 3,300 | 0 | 10,890 | 0 | |
| LG기가인터넷 슬림스마트 (500Mbps) | 기가인터넷슬림 + CPG + 베이직 | 49,500 | 27,500 | 4,400 | 3,300 | 0 | 7,700 | 0 |
| 기가인터넷슬림 + CPG + 프리미엄 | 53,900 | 27,500 | 4,400 | 3,300 | 0 | 10,890 | 0 | |
| LG기가인터넷스마트 (1Gbps) | 인터넷 + CPG + 보급형TV | 55,000 | 33,000 | 4,400 | 3,300 | 0 | 7,700 | |
| 인터넷 + CPG + GTV | 59,400 | 33,000 | 4,400 | 3,300 | 0 | 10,890 | 0 |
| 상품 | 구분 | 요금(VAT포함) | 인터넷 | CPG | 070 | 070단말기 | TV | WI-FI 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG인터넷 스마트 (100Mbps) |
인터넷 + 070전화 + 베이직 | 46,200 | 22,000 | 2,200 | 2,750 | 11,000 | 1,100 | |
| 인터넷 + 070전화 + 프리미엄 | 50,660 | 22,000 | 2,200 | 2,750 | 13,200 | 1,100 | ||
| LG기가인터넷 슬림 스마트 (500Mbps) |
기가인터넷슬림 + 070전화 + 베이직 | 51,760 | 27,500 | 2,200 | 2,750 | 11,000 | 1,100 | |
| 기가인터넷슬림 + 070전화 + 프리미엄 | 56,160 | 27,500 | 2,200 | 2,750 | 13,200 | 1,100 | ||
| LG기가인터넷 스마트 (1Gbps) |
기가인터넷 + 070전화 + 베이직 | 57,260 | 33,000 | 2,200 | 2,750 | 11,000 | 1,100 | |
| 기가인터넷 + 070전화 + 프리미엄 | 61,660 | 33,000 | 2,200 | 2,750 | 13,200 | 1,100 |
